Очки чемпіонатів
Турнірні таблиці чотирьох серій. Імена гонщиків українською.
NASCAR Cup Series
Таблиця після Мартінсвілля, 1 листопада 2026
| # | Гонщик | Очки | Відрив |
|---|---|---|---|
| 1 | Кайл Ларсон | 2469 | |
| 2 | Крістофер Белл | 2402 | −67 |
| 3 | Денні Хемлін | 2399 | −70 |
| 4 | Чейз Бріско | 2385 | −84 |
| 5 | Джої Лоґано | 2366 | −103 |
| 6 | Тайлер Реддік | 2344 | −125 |
| 7 | Раян Блейні | 2336 | −133 |
| 8 | Тай Гіббс | 2309 | −160 |
| 9 | Вільям Байрон | 2303 | −166 |
| 10 | Чейз Елліотт | 2268 | −201 |
| 11 | Остін Сіндрік | 2263 | −206 |
| 12 | Карсон Хосевар | 2259 | −210 |
| 13 | Бабба Уоллес | 2257 | −212 |
| 14 | Раян Пріс | 2214 | −255 |
| 15 | Даніель Суарес | 2210 | −259 |
| 16 | Кріс Бюшер | 2199 | −270 |
| 17 | Шейн ван Гісберген | 771 | −1698 |
| 18 | Росс Честейн | 742 | −1727 |
| 19 | Бред Кезеловскі | 714 | −1755 |
| 20 | Майкл Макдауелл | 664 | −1805 |
| 21 | Джош Беррі | 652 | −1817 |
| 22 | Тодд Гілліленд | 637 | −1832 |
| 23 | Ерік Джонс | 626 | −1843 |
| 24 | Остін Діллон | 596 | −1873 |
| 25 | Ей Джей Алмендінгер | 592 | −1877 |
| 26 | Алекс Боумен | 569 | −1900 |
| 27 | Зейн Сміт | 559 | −1910 |
| 28 | Рікі Стенхаус-молодший | 522 | −1947 |
| 29 | Джон Хантер Немечек | 510 | −1959 |
| 30 | Райлі Хербст | 491 | −1978 |
| 31 | Ноа Ґреґсон | 458 | −2011 |
| 32 | Коул Кастер | 442 | −2027 |
| 33 | Коннор Зіліч | 392 | −2077 |
| 34 | Тай Діллон | 389 | −2080 |
| 35 | Коді Вейр | 262 | −2207 |
| 36 | Кейсі Мірс | 14 | −2455 |
| 37 | Кевін Магнуссен | 11 | −2458 |
| 38 | Джиммі Джонсон | 9 | −2460 |
| 39 | Кетрін Легг | 8 | −2461 |
| 40 | Бі Джей Макліод | 8 | −2461 |
межа Chase: перші 16 гонщиків
NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
Таблиця після Мартінсвілля, 31 жовтня 2026
| # | Гонщик | Очки | Відрив |
|---|---|---|---|
| 1 | Джастін Аллгаєр | 2436 | |
| 2 | Джессі Лав | 2414 | −22 |
| 3 | Корі Дей | 2413 | −23 |
| 4 | Карсон Квапіл | 2405 | −31 |
| 5 | Шелдон Крід | 2394 | −42 |
| 6 | Сем Маєр | 2339 | −97 |
| 7 | Семмі Сміт | 2329 | −107 |
| 8 | Тейлор Грей | 2277 | −159 |
| 9 | Брендон Джонс | 2253 | −183 |
| 10 | Остін Хілл | 2239 | −197 |
| 11 | Паркер Ретцлафф | 2226 | −210 |
| 12 | Раджа Карут | 2205 | −231 |
| 13 | Брент Крюз | 834 | −1602 |
| 14 | Вільям Саволіч | 810 | −1626 |
| 15 | Раян Сіг | 733 | −1703 |
| 16 | Ентоні Альфредо | 717 | −1719 |
| 17 | Дін Томпсон | 616 | −1820 |
| 18 | Бреннан Пул | 595 | −1841 |
| 19 | Джеремі Клементс | 558 | −1878 |
| 20 | Харрісон Бертон | 557 | −1879 |
| 21 | Джеб Бертон | 532 | −1904 |
| 22 | Блейн Перкінс | 463 | −1973 |
| 23 | Патрік Старополі | 424 | −2012 |
| 24 | Кайл Сіг | 410 | −2026 |
| 25 | Джош Білікі | 379 | −2057 |
| 26 | Лавар Скотт | 346 | −2090 |
| 27 | Раян Елліс | 317 | −2119 |
| 28 | Остін Грін | 276 | −2160 |
| 29 | Джої Гейз | 244 | −2192 |
| 30 | Гарретт Смітлі | 242 | −2194 |
межа Chase: перші 12 гонщиків
NASCAR Craftsman Truck Series
Таблиця підсумок сезону 2026
| # | Гонщик | Очки | Відрив |
|---|---|---|---|
| 1 | Кейден Ханікатт | 2471 | |
| 2 | Лейн Ріггс | 2388 | −83 |
| 3 | Чендлер Сміт | 2340 | −131 |
| 4 | Тай Маджєскі | 2319 | −152 |
| 5 | Крістіан Еккес | 2308 | −163 |
| 6 | Джіо Руджеро | 2252 | −219 |
| 7 | Деніел Хемрік | 2249 | −222 |
| 8 | Бен Роудс | 2241 | −230 |
| 9 | Грант Енфінгер | 2210 | −261 |
| 10 | Тайлер Анкрум | 2196 | −275 |
Чемпіон 2026 року Кейден Ханікатт. Показано учасників Chase.
ARCA Menards Series
Таблиця підсумок сезону 2026
| # | Гонщик | Очки | Відрив |
|---|---|---|---|
| 1 | Томас Аннунціата | 947 | |
| 2 | Джейк Боллман | 947 | −0 |
| 3 | Ізабелла Робусто | 814 | −133 |
| 4 | Такума Кога | 753 | −194 |
| 5 | Джейсон Кітцміллер | 736 | −211 |
| 6 | Майкл Мейплс | 687 | −260 |
| 7 | Алекс Клабб | 686 | −261 |
| 8 | Бред Сміт | 600 | −347 |
| 9 | Карсон Браун | 600 | −347 |
| 10 | Джефф Мачоні | 594 | −353 |
| 11 | Макс Рівз | 523 | −424 |
| 12 | Гейвен Бошеле | 463 | −484 |
| 13 | Боббі Ернхардт | 454 | −493 |
| 14 | Енді Янковяк | 440 | −507 |
| 15 | Раян Варгас | 387 | −560 |
| 16 | Айзек Кітцміллер | 385 | −562 |
| 17 | Трістан Маккі | 337 | −610 |
| 18 | Джіо Руджеро | 275 | −672 |
| 19 | Нейт Меллер | 265 | −682 |
| 20 | Остін Вон | 245 | −702 |
| 21 | Тейлор Раймер | 222 | −725 |
| 22 | Деніел Дай | 221 | −726 |
| 23 | Лейні Б'юїс | 202 | −745 |
| 24 | Джейд Аведісян | 198 | −749 |
| 25 | Ед Помпа | 184 | −763 |
Томас Аннунціата і Джейк Боллман набрали однаково 947 очок, титул Аннунціаті приніс тайбрейк за перемогами.